Datum | Tourenziel | Aufstiegsdauer | Schwierigkeit | Mitnehmen |
---|---|---|---|---|
07.01.24 | Skitour Arvigrat ab Werzweli | ca. 2.5 Std. | WS | normale Ausrüstung |
13.01.24 | Schneeschuhtour nach Ansage | Schneeschuhe | ||
20.01.24 | Skitour Piet | ca. 3 Std. | WS | normale Ausrüstung |
28.01.-31.01.24 |
Viertages-Skitouren Prättigau | ca. 3-4 Std. | WS / ZS | normale Ausrüstung |
18.02.24 | Skitour Nünalphorn/Storegg | ca. 4 Std. / 3 Std. |
ZS / WS | normale Ausrüstung |
02.03.24 |
Skitour Pizzo Pesciora | ca. 5 Std. | ZS | Steigeisen, Pickel |
15./16.03.24 | Skihochtour Gross Muttenhorn | ca. 4 Std. | WS-ZS | Steigeisen, Pickel |
29.-31.03.24 | Osterskitouren nach Ansage | ca. 3-5 Std. | WS-ZS | normale Ausrüstung |
07.-13.04.24 | Skitourenwoche (4 Tage) Simplon | ca. 3-5 Std. | ZS | komplette Ausrüstung |
27.04.24 | Skitour Giglistock | ca. 5 Std. | ZS | Pickel, Steigeisen |
11.05.24 |
Skitour Golegghorn | ca. 5 Std. | ZS | Pickel, Steigeisen |
23./24.06.24 |
Sommerhochtour Lagginhorn | ca. 5 Std. | L | Hochtouren-ausrüstung |
07.09.24 | Klettertour Chanzelgrat | ca. 4 Std. | 3 | Kletterausrüstung |
21.09.24 | Biketour mit Vinc | - | - | Bikeausrüstung |
08.11.24 | Generalversammlung | - | - | - |
14.12.24 | Skitour Lauiberg | ca. 3 Std. | WS | normale Ausrüstung |
L: Leicht, WS: Wenig Schwierig; ZS: Ziemlich Schwierig; S: Schwierig; SS: Sehr Schwierig |